Portal Oficial de Candidaturas Online – Regime Geral e Regime Especial do Sector da Educação
Candidatos Inscritos
Candidaturas de 15/07 a 04/08/2026
| Carreira | Categoria | Vagas Disponíveis | Vencimento Base |
|---|---|---|---|
| Regime Geral | Técnico Superior de 2ª Classe | 20 | 361 909,90 KZ |
| Técnico Médio de 3ª Classe | 145 | 144 763,90 KZ | |
| Motorista de Ligeiros de 2ª Classe | 14 | 117 476,70 KZ | |
| Motorista de Pesado de 2ª Classe | 15 | 122 371,60 KZ | |
| Auxiliar de Limpeza de 2ª Classe | 30 | 97 897,30 KZ | |
| Técnico de 3º classe | 12 | 217 145,93 | |
| Aspirante | 20 | 122 371,59 | |
| Operário Qualificado de 2ª classe | 70 | 117 476,73 | |
| Educador Social de 3ª Classe | 30 | 144 763,95 Kz | |
| Auxiliar de Cuidados de Pr. Infância de 3ª Classe | 80 | 117.476,73 Kz | |
| Vigilante de Terceira Idade de 3ª classe | 40 | 117 476,73 Kz | |
| Assistente Social de 2ª Classe | 10 | 361 909,88 Kz | |
| Regime Especial do Sector da Educação | Prof. Do Ensino Primário e Secundário do 13º | 250 | 168 891,28KZ |
| Professor Do Ensino Primário e Secundário do 6º | 206 | 361 909,88KZ |
A candidatura deve ser efetuada em apenas um local de colocação (Municipio ou Governo Provincial) e em única categoria, uma vez que o Exame de Ingresso será realizado simultaneamente em todos os locais. Assim, escolha cuidadosamente a opção pretendida, respeitando a distribuição das vagas disponíveis.